Vaasan Golfin kilpailukalenteri 2025
Päivitämme kilpailukalenteria.
KIlpailutoimikunta varaa oikeuden muuttaa kalenteria golfkauden 2025 aikana.
18 | Ma | Huhti | 28.4. |
|
Ti | Huhti | 29.4. | Senioreiden Kick-off |
Ke | Huhti | 30.4. |
|
To | Huhti | 1.5. |
|
Pe | Touko | 2.5. |
|
La | Touko | 3.5. |
|
Su | Touko | 4.5. | Kai Lehtosaari -kilpailu |
19 | Ma | Touko | 5.5. |
|
Ti | Touko | 6.5. |
|
Ke | Touko | 7.5. |
|
To | Touko | 8.5. |
|
Pe | Touko | 9.5. |
|
La | Touko | 10.5. |
|
Su | Touko | 11.5. |
|
20 | Ma | Touko | 12.5. |
|
Ti | Touko | 13.5. | Senioreiden viikkokilpailu |
Ke | Touko | 14.5. | Naisten viikkokilpailu |
To | Touko | 15.5. | Vag Viikkokilpailu |
Pe | Touko | 16.5. |
|
La | Touko | 17.5. |
|
Su | Touko | 18.5. | Titleist Open (GOLFIN) |
21 | Ma | Touko | 19.5. |
|
Ti | Touko | 20.5. | Senioreiden viikkokilpailu |
Ke | Touko | 21.5. | Naisten viikkokilpailu |
To | Touko | 22.5. | Vag Viikkokilpailu |
Pe | Touko | 23.5. |
|
La | Touko | 24.5. | Autoliike Lähdemäki Open |
Su | Touko | 25.5. |
|
22 | Ma | Touko | 26.5. | Reikäpelit Aloitus (ilmo loppuu su 25.5.) |
Ti | Touko | 27.5. | Senioreiden viikkokilpailu |
Ke | Touko | 28.5. | Naisten viikkokilpailu |
To | Touko | 29.5. | Kråklund Golf Oy osakaskilpailu |
Pe | Touko | 30.5. |
|
La | Touko | 31.5. |
|
Su | Kesä | 1.6. | Fondis Open |
23 | Ma | Kesä | 2.6. |
|
Ti | Kesä | 3.6. | Senioreiden viikkokilpailu |
Ke | Kesä | 4.6. | Naisten viikkokilpailu |
To | Kesä | 5.6. | Vag Viikkokilpailu |
Pe | Kesä | 6.6. |
|
La | Kesä | 7.6. |
|
Su | Kesä | 8.6. | Old Course Open (vapaat lähdöt) |
24 | Ma | Kesä | 9.6. |
|
Ti | Kesä | 10.6. | Senioreiden viikkokilpailu |
Ke | Kesä | 11.6. | Naisten viikkokilpailu |
To | Kesä | 12.6. | Vag Viikkokilpailu |
Pe | Kesä | 13.6. | Seuraottelu VaG - BG |
La | Kesä | 14.6. | Kotijoukkue Scramble |
Su | Kesä | 15.6. |
|
25 | Ma | Kesä | 16.6. |
|
Ti | Kesä | 17.6. | Senioreiden viikkokilpailu |
Ke | Kesä | 18.6. |
|
To | Kesä | 19.6. | Midnight Sun Open - Hartwall |
Pe | Kesä | 20.6. |
|
La | Kesä | 21.6. |
|
Su | Kesä | 22.6. | Hovisepät Scramble Open |
26 | Ma | Kesä | 23.6. | Juniorit SM - Harjoituskierrokset |
Ti | Kesä | 24.6. | Juniorit SM - AM/AM - kilpailu |
Ke | Kesä | 25.6. | Juniorit SM |
To | Kesä | 26.6. | Juniorit SM |
Pe | Kesä | 27.6. | Juniorit SM (+talkookisa) |
La | Kesä | 28.6. | Piccolo Open 36r |
Su | Kesä | 29.6. |
|
27 | Ma | Kesä | 30.6. |
|
Ti | Heinä | 1.7. | Senioreiden viikkokilpailu |
Ke | Heinä | 2.7. | Naisten viikkokilpailu |
To | Heinä | 3.7. | Vag Viikkokilpailu |
Pe | Heinä | 4.7. |
|
La | Heinä | 5.7. |
|
Su | Heinä | 6.7. |
|
28 | Ma | Heinä | 7.7. |
|
Ti | Heinä | 8.7. | Senioreiden viikkokilpailu |
Ke | Heinä | 9.7. | Naisten viikkokilpailu |
To | Heinä | 10.7. | Vag Viikkokilpailu |
Pe | Heinä | 11.7. | Seuraottelu VaG - EPG |
La | Heinä | 12.7. |
|
Su | Heinä | 13.7. |
|
29 | Ma | Heinä | 14.7. | Toimikuntien välinen |
Ti | Heinä | 15.7. | Greensome (Open + Seniorit) |
Ke | Heinä | 16.7. | Shoot OUT |
To | Heinä | 17.7. |
|
Pe | Heinä | 18.7. | Irish Rumble (pb Best Ball) |
La | Heinä | 19.7. | RedTee Open |
Su | Heinä | 20.7. | JTK (Scramble) |
30 | Ma | Heinä | 21.7. |
|
Ti | Heinä | 22.7. | Senioreiden viikkokilpailu |
Ke | Heinä | 23.7. | Naisten viikkokilpailu |
To | Heinä | 24.7. | Vag Viikkokilpailu |
Pe | Heinä | 25.7. |
|
La | Heinä | 26.7. | BMW Golf Open |
Su | Heinä | 27.7. |
|
31 | Ma | Heinä | 28.7. |
|
Ti | Heinä | 29.7. | Senioreiden viikkokilpailu |
Ke | Heinä | 30.7. | Naisten viikkokilpailu |
To | Heinä | 31.7. |
|
Pe | Elo | 1.8. | Seuranmestaruus yleinen |
La | Elo | 2.8. | Seuranmestaruus yleinen |
Su | Elo | 3.8. | Seuranmestaruus yleinen |
32 | Ma | Elo | 4.8. | Senioreiden viikkokilpailu |
Ti | Elo | 5.8. | Osuuspankki Golf (kutsu) |
Ke | Elo | 6.8. | Naisten viikkokilpailu |
To | Elo | 7.8. | Vag Viikkokilpailu |
Pe | Elo | 8.8. | VPS Good Company (kutsu) |
La | Elo | 9.8. | Olympialaiset+Kesäjuhla |
Su | Elo | 10.8. |
|
33 | Ma | Elo | 11.8. |
|
Ti | Elo | 12.8. | Senioreiden viikkokilpailu |
Ke | Elo | 13.8. | Naisten viikkokilpailu |
To | Elo | 14.8. | Vag Viikkokilpailu |
Pe | Elo | 15.8. | Team-Golf (kutsu) |
La | Elo | 16.8. | Mid, Jun, Sen mestaruuskilpailut |
Su | Elo | 17.8. | Mid, Jun, Sen mestaruuskilpailut |
34 | Ma | Elo | 18.8. |
|
Ti | Elo | 19.8. | Senioreiden viikkokilpailu |
Ke | Elo | 20.8. | Naisten viikkokilpailu |
To | Elo | 21.8. | Vag Viikkokilpailu |
Pe | Elo | 22.8. |
|
La | Elo | 23.8. | Barona Open Scramble |
Su | Elo | 24.8. |
|
35 | Ma | Elo | 25.8. |
|
Ti | Elo | 26.8. | Senioreiden viikkokilpailu |
Ke | Elo | 27.8. | Naisten viikkokilpailu |
To | Elo | 28.8. | Vag Viikkokilpailu |
Pe | Elo | 29.8. |
|
La | Elo | 30.8. |
|
Su | Elo | 31.8. |
|
36 | Ma | Syys | 1.9. |
|
Ti | Syys | 2.9. | Senioreiden viikkokilpailu |
Ke | Syys | 3.9. |
|
To | Syys | 4.9. | Vag Viikkokilpailu |
Pe | Syys | 5.9. |
|
La | Syys | 6.9. | Senior Aluetour |
Su | Syys | 7.9. | Ladyt Lakeuksilla Open |
37 | Ma | Syys | 8.9. |
|
Ti | Syys | 9.9. | Senioreiden viikkokilpailu |
Ke | Syys | 10.9. |
|
To | Syys | 11.9. |
|
Pe | Syys | 12.9. |
|
La | Syys | 13.9. | Senior Vaasa Open |
Su | Syys | 14.9. | G Hotels Open (SCR league finaali) |
38 | Ma | Syys | 15.9. |
|
Ti | Syys | 16.9. | Senioreiden viikkokilpailu |
Ke | Syys | 17.9. |
|
To | Syys | 18.9. |
|
Pe | Syys | 19.9. |
|
La | Syys | 20.9. |
|
Su | Syys | 21.9. |
|
39 | Ma | Syys | 22.9. |
|
Ti | Syys | 23.9. | Senioreiden viikkokilpailu |
Ke | Syys | 24.9. |
|
To | Syys | 25.9. |
|
Pe | Syys | 26.9. |
|
La | Syys | 27.9. | Päättäjäisscramble |
Su | Syys | 28.9. | Naisten Shootout |
40 | Ma | Syys | 29.9. |
|
Ti | Syys | 30.9. | Senior Shootout |
Ke | Loka | 1.10. |
|
To | Loka | 2.10. |
|
Pe | Loka | 3.10. |
|
La | Loka | 4.10. | Naisten päättäjäiskisa |
Su | Loka | 5.10. | Syysmyrskykisa 1 |
41 | Ma | Loka | 6.10. |
|
Ti | Loka | 7.10. |
|
Ke | Loka | 8.10. |
|
To | Loka | 9.10. |
|
Pe | Loka | 10.10. |
|
La | Loka | 11.10. | Octoberfest Fondis Open |
Su 12.10. Kapteenin ZicZac