Viikko 33 – Vaasan golfin tapahtumat
Pelattavat kentät: |
18r: Yellow-White, HUOM! Su 16.8. Blue-Yellow 9r: Blue, HUOM! Su 16.8. White Jokamieskenttä 3r |
Tapahtumat ja kilpailut: |
|
Maanantai 10.8. |
Golfkoulu klo 17:00 |
Tiistai 11.8. |
Senioritiistai, lähdöt alkaen 7:30 |
Keskiviikko 12.8. |
Naisten keskiviikkokisa, lähdöt alkaen klo 16:30 Golfkoulu klo 17:00 |
Torstai 13.8. |
13. VAG-viikkokisa, vapaat lähdöt |
Perjantai 14.8. |
|
Lauantai 15.8. |
Vaasan Mestaruus Miehet ja Naiset |
Sunnuntai 16.8. |
Vaasan Mestaruus Miehet ja Naiset |
Edellisen viikon kilpailujen tulokset:
JnGolf-junioriviikkokisa |
||
A-sarja pb-hcp | B-sarja pb-hcp | C-sarja pb-hcp |
1. Mäkiluoma Tomi – 19 | 1. Railio Viljam – 21 | 1. Alaranta Frida – 20 |
2. Mäenpää Nikke – 10 | 2. Kupi Viktor – 18 | 2. Saari Paavo – 20 |
3. Alaranta Ville – 19 |
Senioritiistai |
|
Miehet pb-hcp | Naiset pb-hcp |
1. Hujanen Seppo – 42 | 1. Peltola Liisa -41 |
2. Hemming Martin – 39 | 2. Kamila Sari – 39 |
3. Sairo Timo – 38 | 3. Finne Anne – 37 |
Naistenkisa 9r |
||
pb-hcp | ||
1. Korpi Elina – 22 | ||
2. Kuoppala Piritta – 17 | ||
3. Ylä-Häkkinen Terhi – 16 | ||
VaG-viikkokisa |
||
A-sarja lp-hcp | B-sarja pb-hcp | C-sarja pb-hcp |
1. Käld Mathias – 68 | 1. Utanen Jani – 38 | 1. Ingman Gunilla – 34 |
2. Patama Juhani – 71 | 2. Hoseus Jarkko – 36 | 2. Kuoppala Piritta – 31 |
3. Korpi Mika – 71 | 3. Vironen Jonas – 30 | 3. Mäkelä Aune – 31 |
Vaasan Mestaruus Juniorit |
||
Easy 9+9: pb-hcp | Pojat alle 14v: lp-scr | Pojat alle 16v: lp-scr |
1. Emma Koskela -38 | 1. Rasmus Kenni -165 | 1. Miska Pitkänen -179 |
2. Frida Alaranta -37 | 2. Elmeri Jalkanen -168 | 2. Nikke Mäenpää -181 |
3. Linnea Kenni -29 | 3. Santtu Aspfors -211 | |
Tytöt alle 16v: lp-scr | Pojat alle 21v: lp-scr | Tytöt alle 21v: lp-scr |
1. Sarah Kullbäck -224 | 1. Anton Kullbäck -149 | 1. Erika Kilpeläinen -156 |
2. Riku Korpi -157 | ||
3. Axel Martin -157 | ||
Vaasan Mestaruus Seniorit ja Midit |
||
Mid M/36 r/lp-scr | Seniorit Miehet 50/36 r.scr | Seniorit Naiset 50/36 r.scr |
1. Conny Södergård -145 | 1. Johan Kullbäck -153 | 1. Tea Haavasto – 165 |
2. Jonathan Nylen -150 | 2. Kari Haavisto -157 | 2. Tuija Raunio -194 |
3. Jonny Talus -162 | 3. Kjell Österblad -165 | 3. Terhi Ylä-Häkkinen -194 |
Seniorit Miehet 60/36 r.scr | Seniorit Miehet 65/36 r.scr | Seniorit Naiset 65/36 r.scr |
1. Harri Hakala -154 | 1. Jouko Seppänen -170 | 1. Helena Sylander -185 |
2. Jari Paasonen -161 | 2. Veli-Heikki Harjula -174 | 2. Taru Gammelgård -198 |
3. Sauli Mäkiluoma -166 | 3. Jukka Ala-Marttila -176 | 3. Anne Finne -208 |
Seniorit Miehet 70/36 r.scr | Seniorit Miehet 75/36 r.scr | |
1. Kari Ranta -168 | 1. Ilmari Iilahti -184 | |
2. Bror-Erik Karlsson -181 | 2. Markku Rintanen -185 | |
3. Kaj Talus -181 | 3. Vesa Setälä -188 | |
Seniorit Miehet 80/36 r.scr | ||
1. Pauli Räihä -173 | ||
2. Aulis Iilahti -173 | ||
3. Kaj Finne -184 |
Kategoriassa Ajankohtaista