Vaasan Golfin tapahtumia viikko 34
Edellisen viikon kilpailujen tulokset:
Senioritiistai |
|
Miehet pb-hcp | Naiset pb-hcp |
1. Kaj Myntti – 65 | 1. Eija Puumala – 40 |
2. Anders Almqvist – 65 | 2. Liisa Peltola – 40 |
3. Jan-Erik Svartsjö – 67 | 3. Anne Finne – 40 |
Naistenkisa 9r |
||
pb-hcp | ||
1. Carina Ahtola 23 | ||
2. Sari Kamila – 22 | ||
3. Seija Purovirta – 19 | ||
VaG-viikkokisa |
||
A-sarja lp-hcp | B-sarja pb-hcp | C-sarja pb-hcp |
1. Mathias Käld – 69 | 1. Jouni Töyli – 37 | 1. Maj-Britt Finne – 38 |
2. Kari Haavisto – 70 | 2. Jonas Vironen – 37 | 2. Sari Kamila – 33 |
3. Juhani Patama – 72 | 3. Leif Gammelgård – 36 | 3. Gunilla Ingman – 27 |
Vaasan Mestaruus Miehet 54 BT scr |
||
1. Conny Södergård -218 (72+74+72) | ||
2. Joakim Hautala -227 (82+74+71) | ||
3. Johan Kullbäck -227 (74+80+73) | ||
Vaasan Mestaruus Naiset 36 BT scr |
||
1. Erika Kilpeläinen -165 (83+82) | ||
2. Katriina Patama -175 (90+85) | ||
3. Essi Ekholm -181 (96+85) | ||
Kategoriassa Ajankohtaista