Vecka 33 – Händelser vid Vasa Golf
Den här veckan spelas: |
18r: Yellow-White, OBS! sön 16.8. Blue-Yellow 9r: Blue, OBS! sön 16.8. White Jokamieskenttä 3r |
Händelser och tävlingar |
|
Måndag 10.8 |
Golfskola kl. 17:00 |
Tisdag 11.8. |
Senioritisdag, starter fr.o.m kl. 7:30 |
Onsdag 12.8. |
Damernas Onsdagstävling, starter fr.o.m kl. 16:30 Golfskolan kl. 17:00 |
Torsdag 13.8. |
13. VaG-veckotävling |
Fredag 14.8. |
|
Lördag 15.8. |
Vasa Mästerskap Damer och Herrar |
Söndag 16.8. |
Vasa Mästerskap Damer och Herrar |
Gångna veckans tävlingsresultat:
JnGolf-juniorveckotävling |
||
A-serie pb-hcp | B-seriepb-hcp | C-seriepb-hcp |
1. Mäkiluoma Tomi – 19 | 1. Railio Viljam – 21 | 1. Alaranta Frida – 20 |
2. Mäenpää Nikke – 10 | 2. Kupi Viktor – 18 | 2. Saari Paavo – 20 |
3. Alaranta Ville – 19 |
Seniortisdag |
|
Herrar pb-hcp | Damer pb-hcp |
1. Hujanen Seppo – 42 | 1. Peltola Liisa -41 |
2. Hemming Martin – 39 | 2. Kamila Sari – 39 |
3. Sairo Timo – 38 | 3. Finne Anne – 37 |
Damernas onsdagstävling |
||
pb-hcp | ||
1. Korpi Elina – 22 | ||
2. Kuoppala Piritta – 17 | ||
3. Ylä-Häkkinen Terhi – 16 | ||
VaG-veckotävling |
||
A-serie lp-hcp | B-serie pb-hcp | C-serie pb-hcp |
1. Käld Mathias – 68 | 1. Utanen Jani – 38 | 1. Ingman Gunilla – 34 |
2. Patama Juhani – 71 | 2. Hoseus Jarkko – 36 | 2. Kuoppala Piritta – 31 |
3. Korpi Mika – 71 | 3. Vironen Jonas – 30 | 3. Mäkelä Aune – 31 |
Vasa Mästerskap Juniorer |
||
Easy 9+9: pb-hcp | Pojkar under 14: lp-scr | Pojkar under 16: lp-scr |
1. Emma Koskela -38 | 1. Rasmus Kenni – 165 | 1. Miska Pitkänen -179 |
2. Frida Alaranta -37 | 2. Elmeri Jalkanen -168 | 2. Nikke Mäenpää -181 |
3. Linnea Kenni -29 | 3. Santtu Aspfors -211 | 3 |
Flickor under 16: lp-scr | Pojkar under 21: lp-scr | Flickor under 21: lp-scr |
1. Sarah Kullbäck -224 | 1. Anton Kullbäck -149 | 1. Erika Kilpeläinen |
2. Riku Korpi -157 | ||
3. Axel Martin -157 | ||
Vasa Mästerskap Seniorer och Mid |
||
Mid M/36 r/lp-scr | Senior herrar 50/36 r.scr | Senior damer 50/36 r.scr |
1. Conny Södergård -145 | 1. Johan Kullbäck -153 | 1. Tea Haavisto -165 |
2. Jonathan Nylen -150 | 2. Kari Haavisto -157 | 2. Tuija Raunio -194 |
3. Jonny Talus -162 | 3. Kjell Österblad -165 | 3. Terhi Ylä-Häkkinen -194 |
Senior herrar 60/36 r.scr | Senior herrar 65/36 r.scr | Senior damer 65/36 r.scr |
1. Harri Hakala -154 | 1. Jouko Seppänen -170 | 1. Helena Sylander -185 |
2. Jari Paasonen -161 | 2. Veli-Heikki Harjula -174 | 2. Taru Gammelgård -198 |
3. Sauli Mäkiluoma -166 | 3. Jukka Ala-Marttila -176 | 3. Anne Finne -208 |
Senior herrar 70/36 r.scr | Senior herrar 75/36 r.scr | |
1. Kari Ranta -168 | 1. Ilmari Iilahti – 184 | |
2. Bror-Erik Karlsson -181 | 2. Markku Rintanen -185 | |
3. Kaj Talus -181 | 3. Vesa Setälä -188 | |
Senior herrar 80/36 r.scr | ||
1. Pauli Räihä -173 | ||
2. Aulis Iilahti -173 | ||
3. Kaj Finne -184 |
Kategoriassa Aktuellt