Pelattavat kentät: | 18r: Yellow- White 9r: Blue (ti 18.5. alkaen) / ajanvaraus on auki! Jokamieskenttä 3r | ||||||||||||||||||||
Tapahtumat ja kilpailut: | |||||||||||||||||||||
Maanantai 17.5. | Naisten golfharjoitukset klo 16:30-17:30 (täynnä) Naisten golfharjoitukset klo 17:30-18:30 (täynnä) Senioreiden golfharjoitukset klo 18:30-19:30 (täynnä) Senioreiden golfharjoitukset klo 19:30-20:30 (täynnä) | ||||||||||||||||||||
Tiistai 18.5. | Senioritiistai, aikalähdöt alkaen klo 8:00 (Yellow-White) | ||||||||||||||||||||
Keskiviikko 19.5. | Naisten keskiviikkokisa 9r, aikalähdöt alkaen klo 16:30 (Blue) | ||||||||||||||||||||
Torstai 20.5. | 1. VaG Viikkokisa (Yellow-White), vapaat lähtöajat | ||||||||||||||||||||
Perjantai 21.5. | Hartman Golf 2021 (kutsukilpailu) | ||||||||||||||||||||
Lauantai 22.5. | Helluntai Open | ||||||||||||||||||||
Edellisen viikon kilpailujen tulokset:
|
Osakkeenomistajat 2021 13.5.2021 | ||
pb -hcp | ||
1. Raunio Sami -43 | Lähimmäs lippua; Bengt Storm | |
2. Pirttimäki Sari -41 | Pisin Draivi; Jonathan Nylen | |
3. Nylen Jonathan -40 |